| Layanan | Karcis | BHP | Medis | Para Medis | Non Medis | Jumlah |
| Darah rutin | 10000 | 10000 | 5000 | 2000 | 27000 | |
| Faeses rutin | | 5000 | 5000 | 3000 | 1000 | 14000 |
| Urine rutin | | 5000 | 5000 | 3000 | 1000 | 14000 |
| Diabetes | | | | | | |
| - Glukosa puasa | | 10000 | 4000 | 5000 | 1000 | 20000 |
| - Glukosa 2 jam PP | | 10000 | 4000 | 5000 | 1000 | 20000 |
| - Glokusa sewaktu | | 10000 | 4000 | 5000 | 1000 | 20000 |
| Lemak | | | | | | |
| - Cholesterol total | | 15000 | 7000 | 7000 | 1000 | 30000 |
| - Cholesterol LDL | | 15000 | 7000 | 7000 | 1000 | 30000 |
| - Cholesterol HDL | | 15000 | 7000 | 7000 | 1000 | 30000 |
| - Trigliserida | | 15000 | 7000 | 7000 | 1000 | 30000 |
| - Asam Urat | | 15000 | 7000 | 7000 | 1000 | 30000 |
| - Malaria | | 10000 | 5000 | 4000 | 1000 | 20000 |
| Pemakaian Oksigen | | | | | | |
| - Oksigen (O2)per liter | | 300/ltr | | | | 300/ltr |
Laboratorium
Posted on by Puskesmas Salak Kabupaten Pakpak Bharat in
Label:
Pelayanan
Label:
Pelayanan