| NO | JENIS TINDAKAN/ADMINISTRASI | JASA PELAYANAN | ||||
| BPH | MEDIS | NON MEDIS | JUMLAH | |||
| 1 | Surat Keterangan Biasa | | | | | |
| | a. Surat Keterangan Kematian | 4000 | 6000 | 5000 | 15000 | |
| | b. Surat Keterangan Kelahiran | 4000 | 6000 | 5000 | 15000 | |
| | c. Surat Keterangan Cuti Bersalin | 4000 | 6000 | 5000 | 15000 | |
| | d. Surat Keterangan Cuti Besar | 4000 | 6000 | 5000 | 15000 | |
| 2 | Surat Keterangan Sehat | 4000 | 6000 | 5000 | 15000 | |
| 3 | Surat Keterangan Visum | | | | | |
| | a. Pasien Hidup | 5000 | 10000 | 5000 | 20000 | |
| | b. Pasien Mati | 5000 | 15000 | 5000 | 25000 | |
Pelayanan Administrasi
Posted on by Puskesmas Salak Kabupaten Pakpak Bharat in
Label:
Pelayanan
Label:
Pelayanan