| NO | TEMPAT TUJUAN | JASA PELAYANAN | |||||||
| BHP | JRS/JP | JPM | JS | JLH | |||||
| 1 | Dalam daerah | | | | | | |||
| | a. Dalam Kota | | | | | | |||
| | - Siang Hari | 15000 | 10000 | 12500 | 17500 | 55000 | |||
| | - Malam Hari | 15000 | 10000 | 17500 | 22500 | 65000 | |||
| | b. Luar Kota | | | | | | |||
| | - s/d 25 km siang | 50000 | 20000 | 20000 | 25000 | 115000 | |||
| | - s/d 25 km malam | 50000 | 20000 | 25000 | 30000 | 125000 | |||
| | - 26km s/d 60 km siang | 75000 | 30000 | 30000 | 60000 | 195000 | |||
| | - 26kms/d60 km malam | 75000 | 30000 | 40000 | 70000 | 215000 | |||
| 2 | Luar Daerah | | | | | | |||
| | a. 40-60 km siang | 90000 | 40000 | 40000 | 70000 | 240000 | |||
Pemakaian Ambulance
Posted on by Puskesmas Salak Kabupaten Pakpak Bharat in
Label:
Pelayanan
Label:
Pelayanan